S-ryhmältä on kevään aikana napsunut osuusmaksujen korkoja tilille hyvään tahtiin. Nyt kaikki omistamani 13 osuuskauppaa on suorittanut maksun, joten on aika katsoa mitä on tienattu.
Vuoteen 2016 verrattuna vain Hämeenmaa pudotti korkoa, nyt korko oli vain 3%, joka on jo aika heikko, mutta tarkkaillaan tilannetta vielä seuraava vuosi. Vuoteen 2014 asti Hämeenmaa on maksanut 10% korkoa, vuosina 2015 ja 2016 5%.
Omistuksessani olevat osuuskaupat maksoivat korkoa yhteensä 121€, eli noin 9,3%. Vaimon kanssa saimme siis 242€ miinus verot, pojan "oma sijoitus" kuuluu tietenkin hänen omaisuuteen, eikä tule meidän varallisuudessa näkymään.
Tässä vielä tarkempaa historiaa kaikista korkoja maksaneista osuuskaupoista:
| Osuuskauppa | Osuuspääoman korko vuosittain | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | 20.0% | 15.0% | 15.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| Osuuskauppa KPO | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
| Pohjois-Karjalan Osuuskauppa | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
| Helsingin Osuuskauppa Elanto | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| Osuuskauppa Hämeenmaa | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0% | 3.0% |
| Osuuskauppa Suur-Savo | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| Turun Osuuskauppa | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| Etelä-Karjalan Osuuskauppa | 8.5% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0% |
| Pirkanmaan Osuuskauppa | 8.0% | 0.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | 6.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 6.0% | 6.0% |
| Keskimaa Osk | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
| Satakunnan Osuuskauppa | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
| Osuuskauppa Maakunta | 5.0% | 5.0% | ||||
| Osuuskauppa Varuboden-Osla | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | ? |
| Kymen Seudun Osuuskauppa | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 3.0% | ? |
Listalta löytyy 15 osuuskauppaa, omistuksessani on kaikki lukuunottamatta kahta viimeistä.
